»çȸº¹Áö
ȸ¿ø Á¢¼ÓÇϱâ

Àå¾ÖÀεî·Ï

óÀ½ | »çȸº¹Áö

Àå¾ÖÀκзù Àå¾ÖÀεî·ÏÀýÂ÷ Àå¾ÖÀεî·ÏÇöȲ

Àå¾ÖÀεî·ÏÇöȲ(Àå¾Öµî±Þº°)

À¾¸éµ¿ : Àüü (´ÜÀ§:¸í)
Àå¾ÖÀ¯Çü
/Àå¾Öµî±Þ
°è(°è/³²/¿©) 1±Þ 2±Þ 3±Þ 4±Þ 5±Þ 6±Þ
ÇÕ°è 4,641/2,839/1,812 503/287/216 847/488/359 914/595/319 672/398/274 798/468/330 907/603/304
Áöü 2,308/1,487/821 111/77/34 163/108/55 367/270/97 476/279/197 632/369/263 559/384/175
½Ã°¢ 478/291/187 82/37/45 23/12/11 28/14/14 28/20/8 34/24/10 283/184/99
û°¢ 390/213/177 17/10/7 87/41/46 96/53/43 69/39/30 65/37/28 56/33/23
¾ð¾î 38/27/11 0/0/0 6/3/3 15/12/3 17/12/5 0/0/0 0/0/0
ÁöÀûÀå¾Ö 304/193/111 73/42/31 118/76/42 113/75/38 0/0/0 0/0/0 0/0/0
³úº´ 614/346/268 171/90/81 204/113/91 144/87/57 55/37/18 31/17/14 9/2/7
ÀÚÆó¼º 20/17/3 10/9/1 4/3/1 6/5/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0
Á¤½Å 247/128/119 28/16/12 128/67/61 91/45/46 0/0/0 0/0/0 0/0/0
½ÅÀå 114/60/54 4/1/3 100/54/46 0/0/0 0/0/0 10/5/5 0/0/0
½ÉÀå 35/22/13 0/0/0 4/3/1 31/19/12 0/0/0 0/0/0 0/0/0
È£Èí±â 28/18/10 5/3/2 9/7/2 14/8/6 0/0/0 0/0/0 0/0/0
°£ 7/6/1 0/0/0 1/1/0 2/2/0 0/0/0 4/3/1 0/0/0
¾È¸é 2/2/0 0/0/0 0/0/0 1/1/0 1/1/0 0/0/0 0/0/0
Àå·ç 35/20/15 0/0/0 0/0/0 1/1/0 12/6/6 12/13/9 0/0/0
°£Áú 21/9/12 2/2/0 0/0/0 5/3/2 14/4/10 0/0/0 0/0/0
±âŸ 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

 

ÀÚ·á´ã´çÀÚ : »çȸº¹Áö°ú Àå¾ÖÀκ¹Áö´ã´çºÐ¾ß | ±èÇý¿ø 031-860-2216 À̸ÞÀϺ¸³»±â

ÀÚ·áÃÖÁ¾¼öÁ¤ÀÏ : 2008³â 02¿ù 05ÀÏ

ÀڷḸÁ·µµ :

ÀÚ·áÀǰ߼ö·Å :